| - | - | - | G10, FR4 | G5,G9 | G7 | Grade X Phenolic | Grade XX Phenolic | Grade XXX Phenolic | Grade C and CE Phenolic | Grade L and LE Phenolic |
| MECHANICAL | Units | ASTM Test Method | Glass Cloth Reinforced Epoxy | Glass Cloth Reinforced Melamine | Glass Cloth Reinforced Silicone | Paper Phenolic | Paper Phenolic | Paper Phenolic | Canvas Phenolic | Linen Phenolic |
| Strength to Weight Ratio | ksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Specific Gravity @73 F | - | D792 | 1.82 | 1.9 | 1.68 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.35 | 1.34 |
| Tensile Strength @73 F, (ult)/(yld) | psi | D638 | 40000 | 37000 | 23000 | 20000 | 16000 | 15000 | 9500 | 12500 |
| Tensile Modulus of Elasticity @ 73 F | psi | D638 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tensile Elongation at Break @ 73 F | % | D638 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flexural Strength @ 73 F | psi | D790 | 55000 | 55000 | 23000 | 25000 | 15000 | 13500 | 17000 | 15000 |
| Flexural Modulus of Elasticity @ 73 F | psi | D790 | 2700000 | 2500000 | 1400000 | 1800000 | 1400000 | 1300000 | 950000 | 1050000 |
| Shear Strength @ 73 F | psi | D732 | 19000 | 20000 | 17000 | 12000 | 11000 | 10000 | 11500 | 11750 |
| Compressive Strength, (% Deformation) @73 F | psi | D695 | 60000 (10) | 70000 (10) | 45000 (10) | 36000 (10) | 34000 (10) | 32000 (10) | 37000 (10) | 37000 (10) |
| Compressive Modulus of Elasticity @73 F | psi | D695 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hardness, Rockwell, Scale as noted @73 F | - | D785 | M110 | M120 | M100 | M110 | M105 | M110 | M104 | M105 |
| Hardness, Durometer, Shore D @73 F | - | D2240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Izod Impact, (Notched) @73 F | ft-lb/in of notch | D256 TypeA | 7.0 | 12.0 | 8.5 | 4.0 | 1.3 | 1.0 | 3.2/2.3 | 2.5/1.8 |
| Coefficient of Friction, (Dry vs. Steel) Dynamic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Limiting PV, (with 4 to 1 factor of safety applied) | psi-ft/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| THERMAL | ||||||||||
| Coefficient of Linear Thermal Expansion @73 F | in/in/F | E-831 (TMA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heat Deflection Temperature @ 264 psi | F | D648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tg-Glass transition temperature, (Amorphous) | F | D3418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melting Point, (VS=Vicat Softening Temp.) | F | D3418 | - | 285 | - | - | - | - | - | - |
| Continuous Service Temperature in Air, (Max.) | F | - | 285 | - | 465 | 285 | 285 | 285 | 265 | 265 |
| Thermal Conductivity | BTU-in/hr-ft2-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ELECTRICAL | ||||||||||
| Dielectric Strength, Short Term | Volts/mil | D149 | 400 | 350 | 350 | 500 | 500 | 470 | 150/360 | 150/360 |
| Volume Resistivity | ohm-cm | D257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dielectric Constant @ 10E6 Hz | - | D150 | 5.2 |
7.1 | 4.2 | 6 | 5.5 | 5.3 | -, 5.8 | -, 5.8 |
| Dissipation Factor @ 10E6 Hz | - | D150 | 0.025 | 0.017 | 0.003 | 0.06 | 0.045 | 0.038 | 0.10, 0.055 | 0.10, 0.055 |
| Flammability @ 3.1 mm unless noted | - | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | HB | HB | HB | HB |
| H2O | ||||||||||
| Water Absorbtion, Immersion, 24 Hrs | % by wt. | D570(7) | 0.10 | 0.40 | 0.15 | 1.10 | 0.55 | 0.45 | 1.2, 0.75 | 0.9, 0.7 |
| Water Absorbtion, Saturation | % by wt. | D570(7) | - | - | - | - | - | - | - | - |
